# Signal Source MTM Portfolio

- Total capital: $500.00
- Portfolio final MTM: $513.28 (+2.66%)
- Portfolio MTM max drawdown: -1.31%
- Portfolio extrapolated return per 30d: +0.63%

## Allocation

| Source | Variant | Allocation | Score | 30d % | MTM MDD % | End % | Signals |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| tg:Nevskiyh | v21_dca5 | $123.38 (24.7%) | 0.2990 | +1.54% | -2.82% | +3.24% | 30 |
| binance:4728671486012660992_20260519 | plain | $121.99 (24.4%) | 0.2956 | +0.42% | -1.42% | +1.80% | 100 |
| tg:topslivs | v21_dca2 | $109.47 (21.9%) | 0.2653 | +0.79% | -2.59% | +1.66% | 75 |
| binance:4906010685108267264_20260519 | dca3 | $97.23 (19.4%) | 0.2356 | +0.58% | -2.48% | +2.43% | 358 |
| binance:4751838302089254401_20260519_ttl72_baseline | dca3 | $36.68 (7.3%) | 0.0889 | +1.96% | -15.09% | +7.88% | 47 |
| tg:Treyding_Signaly_Kripto | v21_dca5 | $11.25 (2.3%) | 0.0273 | +0.05% | -0.71% | +0.11% | 13 |
| tg:White_Ghosto | v21_dca5 | $0.00 (0.0%) | 0.0000 | -0.71% | -2.29% | -1.50% | 15 |
| tg:kriptaw | v21_dca5 | $0.00 (0.0%) | 0.0000 | -0.71% | -2.29% | -1.50% | 15 |

## Files

- `signal_sources_best_variants_mtm.png`
- `portfolio_500_ranked_mtm_canvas.png`
- `portfolio_500_ranked_mtm.csv`
- `source_allocations.csv`

Note: Telegram curves use existing MTM equity CSV. Binance-copy curves reconstruct MTM from saved 1m candles and trade fills where available.
