{"price": 0.1999, "timestamp": 1767225600000, "volume": 56.0}
{"price": 0.1999, "timestamp": 1767225602000, "volume": 9167.0}
{"price": 0.2002, "timestamp": 1767225603000, "volume": 24735.0}
{"price": 0.2001, "timestamp": 1767225604000, "volume": 116.0}
{"price": 0.2002, "timestamp": 1767225605000, "volume": 628.0}
{"price": 0.2002, "timestamp": 1767225606000, "volume": 8031.0}
{"price": 0.2002, "timestamp": 1767225607000, "volume": 249.0}
{"price": 0.2002, "timestamp": 1767225608000, "volume": 29.0}
{"price": 0.2002, "timestamp": 1767225610000, "volume": 577.0}
{"price": 0.2002, "timestamp": 1767225611000, "volume": 80970.0}
{"price": 0.2002, "timestamp": 1767225613000, "volume": 29.0}
{"price": 0.2001, "timestamp": 1767225614000, "volume": 173.0}
{"price": 0.2002, "timestamp": 1767225616000, "volume": 6492.0}
{"price": 0.2001, "timestamp": 1767225617000, "volume": 2444.0}
{"price": 0.2002, "timestamp": 1767225618000, "volume": 1238.0}
{"price": 0.2001, "timestamp": 1767225619000, "volume": 110.0}
{"price": 0.2002, "timestamp": 1767225621000, "volume": 29.0}
{"price": 0.2002, "timestamp": 1767225622000, "volume": 124.0}
{"price": 0.2001, "timestamp": 1767225623000, "volume": 640.0}
{"price": 0.2001, "timestamp": 1767225624000, "volume": 29.0}
{"price": 0.2001, "timestamp": 1767225625000, "volume": 29.0}
{"price": 0.2001, "timestamp": 1767225626000, "volume": 29.0}
{"price": 0.2001, "timestamp": 1767225629000, "volume": 499.0}
{"price": 0.2001, "timestamp": 1767225631000, "volume": 58.0}
{"price": 0.2, "timestamp": 1767225656000, "volume": 74.0}
{"price": 0.2001, "timestamp": 1767225660000, "volume": 1964.0}
{"price": 0.2001, "timestamp": 1767225661000, "volume": 446.0}
{"price": 0.2001, "timestamp": 1767225662000, "volume": 14660.0}
