{"price": 0.2586, "timestamp": 1764547200000, "volume": 155.0}
{"price": 0.2585, "timestamp": 1764547201000, "volume": 8068.0}
{"price": 0.2585, "timestamp": 1764547202000, "volume": 154.0}
{"price": 0.2585, "timestamp": 1764547203000, "volume": 261.0}
{"price": 0.2586, "timestamp": 1764547204000, "volume": 673.0}
{"price": 0.2586, "timestamp": 1764547205000, "volume": 12967.0}
{"price": 0.2585, "timestamp": 1764547206000, "volume": 35460.0}
{"price": 0.2585, "timestamp": 1764547207000, "volume": 30421.0}
{"price": 0.2584, "timestamp": 1764547208000, "volume": 39003.0}
{"price": 0.2586, "timestamp": 1764547210000, "volume": 19669.0}
{"price": 0.2587, "timestamp": 1764547211000, "volume": 5847.0}
{"price": 0.2587, "timestamp": 1764547212000, "volume": 6022.0}
{"price": 0.2587, "timestamp": 1764547214000, "volume": 18306.0}
{"price": 0.2587, "timestamp": 1764547215000, "volume": 258.0}
{"price": 0.2588, "timestamp": 1764547216000, "volume": 3126.0}
{"price": 0.2588, "timestamp": 1764547217000, "volume": 1208.0}
{"price": 0.2588, "timestamp": 1764547218000, "volume": 46.0}
{"price": 0.2588, "timestamp": 1764547221000, "volume": 20.0}
{"price": 0.2588, "timestamp": 1764547222000, "volume": 2837.0}
{"price": 0.2588, "timestamp": 1764547225000, "volume": 5197.0}
{"price": 0.2589, "timestamp": 1764547226000, "volume": 7158.0}
{"price": 0.2589, "timestamp": 1764547227000, "volume": 8659.0}
{"price": 0.2589, "timestamp": 1764547228000, "volume": 159.0}
{"price": 0.2589, "timestamp": 1764547229000, "volume": 562.0}
{"price": 0.259, "timestamp": 1764547230000, "volume": 7326.0}
{"price": 0.2591, "timestamp": 1764547231000, "volume": 193.0}
{"price": 0.259, "timestamp": 1764547232000, "volume": 387.0}
{"price": 0.259, "timestamp": 1764547233000, "volume": 2483.0}
{"price": 0.259, "timestamp": 1764547234000, "volume": 976.0}
{"price": 0.2589, "timestamp": 1764547236000, "volume": 56675.0}
{"price": 0.2589, "timestamp": 1764547237000, "volume": 7360.0}
{"price": 0.2591, "timestamp": 1764547241000, "volume": 1740.0}
